Add article to cart via the article number:
铰杯尺寸
![]() |
铰杯安装孔位图
![]() |
铰杯尺寸
![]() |
铰杯安装孔位图
![]() |
图纸和表格中的尺寸和间距计算基于:
最小间距
![]() |
门厚mm | 铰杯边距E mm | |||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
15 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
18 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
19 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
20 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
门板与侧板之间的最小间距
![]() |
当门边为圆角时,以上数据应相应减少。
门厚mm | 铰杯边距E mm | |||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
15 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.6 |
16 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
17 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.0 |
18 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 2.1 |
19 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 2.3 |
20 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
最小间距
![]() |
门厚mm | 铰杯边距E mm | |||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
15 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
18 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
19 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
20 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
门板与侧板之间的最小间距
![]() |
当门边为圆角时,以上数据应相应减少。
门厚mm | 铰杯边距E mm | |||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
15 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.6 |
16 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.8 |
17 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.0 |
18 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 2.1 |
19 | 0.1 | 1.1 | 2.0 | 2.3 |
20 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.5 |
门盖距 mm | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
铰杯边距 E mm | 铰座名义高度 mm |
门盖距 mm | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
铰杯边距 E mm | 铰座名义高度 mm |
适用于木质门,配有内置阻尼 – 螺钉固定
全盖安装示意图
门盖距 mm | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
铰杯边距 E mm | 铰座名义高度 mm |
当门边为圆角时,以上数据应相应减少。
门厚mm | 铰杯边距E mm | |||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |
15 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
17 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
18 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
19 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
20 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
Note: The image may show a similar article