通过商品编号向购物车中添加商品:
![]() |
打孔图 48/6 |
![]() |
打孔图 48/6 |
![]() |
打孔图 48/6 |
![]() |
打孔图 48/6 |
图纸和表格中的尺寸和间距的计算基于:
最小间距 | |||||
---|---|---|---|---|---|
门厚 mm | 铰杯边距 E mm | ||||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
当门边为圆角时,以上数据相应减少 | |||||
16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
17 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
21 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
22 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
23 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | |
24 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | |
25 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | |
26 | 7.8 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | |
最小间距 F |
最小间距 | |||||
---|---|---|---|---|---|
门厚 mm | 铰杯边距 E mm | ||||
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | ||
当门边为圆角时,以上数据相应减少 | |||||
16 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
17 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
18 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
20 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
21 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
22 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |
23 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | |
24 | 5.1 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | |
25 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | 3.5 | |
26 | 7.8 | 6.8 | 5.4 | 4.4 | |
最小间距 F |
门板与侧板间的最小间距 | |||||
---|---|---|---|---|---|
门厚mm | 铰杯边距 E mm | ||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
当门边为圆角时,以上数据相应减少 | |||||
16 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,0 | |
17 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,3 | |
18 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | |
19 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 2,8 | |
20 | 0,2 | 0,9 | 2,1 | 3,1 | |
21 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 3,3 | |
22 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 3,6 | |
23 | 1,1 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
24 | 1,4 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | |
25 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 4,3 | |
26 | 1,9 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | |
最小间距 F |
门板与侧板间的最小间距 | |||||
---|---|---|---|---|---|
门厚mm | 铰杯边距 E mm | ||||
3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | ||
当门边为圆角时,以上数据相应减少 | |||||
16 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,0 | |
17 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,3 | |
18 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 2,5 | |
19 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 2,8 | |
20 | 0,2 | 0,9 | 2,1 | 3,1 | |
21 | 0,5 | 1,2 | 2,3 | 3,3 | |
22 | 0,8 | 1,4 | 2,6 | 3,6 | |
23 | 1,1 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
24 | 1,4 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | |
25 | 1,7 | 2,3 | 3,4 | 4,3 | |
26 | 1,9 | 2,6 | 3,6 | 4,6 | |
最小间距 F |
门盖距 mm | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
铰杯边距 E mm | 铰座名义高度 mm |
门盖距 mm | |||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||||||||
铰杯边距 E mm | 铰座名义高度 mm |
请另外订购铰座
用于反弹开启
全盖安装带铰座示意图
提示:图示商品可能与实际商品存在差异