通过商品编号向购物车中添加商品:
(9) M4 内螺纹涨塞,现场提供安装
用于门板打孔
适用内柜宽 mm | 尺寸mm | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
1600 – 1799 | 169 | 303 | 154 | 341 | 472 | 门板底部无需二次开孔 |
1800 – 1999 | 353 | 204 | 391 | 522 | ||
2000 – 2199 | 403 | 254 | 441 | 572 | ||
2200 – 2399 | 453 | 304 | 491 | 622 | ||
2400 – 2599 | 503 | 354 | 541 | 672 | ||
2600 – 2799 | 219 | 503 | 354 | 591 | 722 | 425 |
2800 – 2999 | 269 | 641 | 772 | 475 | ||
3000 – 3199 | 319 | 691 | 822 | 525 | ||
3200 – 3399 | 369 | 741 | 872 | 575 | ||
3400 – 3599 | 419 | 791 | 922 | 625 | ||
3600 – 3799 | 469 | 841 | 972 | 675 | ||
3800 – 3999 | 519 | 891 | 1022 | 725 |
(D) 内部高度
(E) 门板高度
(I) 门板厚度
(J) 门板厚度包含拉手最大 45 mm
(L) 顶板厚度
(N) 底板厚度
(Q) 总高
门高E = D + L + N + 60 mm + 27 mm
总高Q = E + 33 mm
门板偏移量P = X + G – (O / 2) + 4.5 mm
(C) 总宽
(F) 门板宽度
(G) 门板在侧部盖距
(K) 拉手到门外沿的间距
(M) 侧板厚度
(O) 中心板厚度
(G) 门板在侧部盖距
(O) 中心板厚度
(7) M6 内螺纹带涨塞,现场提供安装
(7) M6 内螺纹带涨塞,现场提供安装
(8) 柜体中心板凹槽
提示:图示商品可能与实际商品存在差异